www.oilprice.net | |
原 油 | ||
美元/桶 | 17:20(收市) | 今日升降 |
布伦特 | 21.16-21.21 | -0.29 |
WTI | 22.12-22.16 | -0.32 |
迪拜 | 19.46-19.51 | -0.34 |
塔皮斯混合油 | 21.80-21.90 | -0.70 |
米纳斯 | 21.30-21.40 | -0.70 |
成品油 | ||
美元/吨 | 17:30(收市) | 今日升降 |
石脑油(CIF日本) | 191.25-193.25 | -1.75/2.25 |
燃料油 180CST | 118.75-120.75 | +1.75 |
美元/桶 |
- |
- |
石脑油 | 19.30-19.40 | -0.20 |
航空煤油 | 24.80-25.00 | -0.30 |
柴油 | 24.75-24.95 | -0.35 |
低硫含蜡渣油 | 16.60-17.10 | - |
专业人士请访问油市快报以获得每日16小时不断更新石油价格及分析
任何问题,请发邮件至: oilprice@oilprice.net
By : Xixi ~J~